会计专业
会计专业

学位课程检查表
完成/registrar提供的所有机构毕业要求(包括大学写作要求,多样性要求,通识教育要求等)。
课程要求:会计至少93学分。每门课程的成绩必须达到“C-”或以上才能算入该专业,但完成该专业的累积GPA必须至少达到2.00。没有课程可以获得S/U学分。
STAT 243是这个程序的必要先决条件。[在线学生完成STAT 243A/243B代替STAT 243]
BA 231(以前BA 131)是这个项目的必要先决条件。[学生可以通过联系商学院来测试BA 231]
低年级必修课:26学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
ACCT 211 | 财务会计 | 4 | 数学070 |
ACCT 213 | 管理会计 | 4 | ACCT 211 |
英航225 | 业务通信(UWR) | 4 | 或者说是121 |
英航254 | 商业法 | 4 | |
经济201 | 微观经济学(SSC) | 5 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
经济202 | 宏观经济学[SSC, UWR] | 5 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
高年级必修课程:67学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
英航303 | 信息管理 | 4 | ba231和cs161(或cs161a) |
ACCT 303 | “会计信息系统与管理” | 4 | 帐户211 & ba231 |
英航313 | 金融学原理 | 4 | BA或ACCT 213, 303, ECON 202和STAT 243 |
英航321 | 管理学原理 | 4 | |
ACCT 333 | 个人税收 | 3 | ACCT 211 |
ACCT 334 | 法团课税 | 3 | ACCT 333 |
英航354 | 商业法II | 4 | 英航254 |
英航381 | 运营管理 | 4 | 303号,321号,243号 |
ACCT 383 | 中级会计一级 | 3 | ACCT 211 |
ACCT 384 | 中级会计II | 3 | ACCT 383 |
ACCT 385 | 中级会计(三) | 3 | ACCT 384 |
ACCT 390 | 国际会计 | 4 | ACCT 385 |
ACCT 411 | 道德与会计职业责任(UWR) | 4 | Ba 225 Ba 321 |
ACCT 420 | 政府与非营利性会计 | 4 | ACCT 384 |
ACCT 421 | 成本管理 | 4 | ACCT 213 |
ACCT 424 | 审计及鉴证服务(UWR) | 4 | ACCT 385 |
ACCT 428 | 法务会计与欺诈考试 | 4 | ACCT 424 |
ACCT 498 | 高级财务会计 | 4 | ACCT 385 |
本专业要求总学分:93分
学生可以选择选修的专业:管理会计
注意:学生不能在选修会计学位的同时选修商业辅修课程。
注:有意参加下列考试的学生:
俄勒冈注册会计师考试的要求可以在以下链接找到:https://www.oregon.gov/boa/Pages/Home.aspx
其他州的注册会计师考试,请咨询您所在州的个人会计机构。
美国国家会计NG体育协会(NASBA)管理注册会计师考试标准:https://nasba.org/exams/cpaexam/
注册管理会计师(CMA)考试的要求可以在以下链接找到:https://www.imanet.org/cma-certification?ssopc=1
注册欺诈审查员(CFE)考试的要求可在以下链接找到:https://www.acfe.com/become-cfe-qualifications.aspx
EPCC更新2020年4月(2022年10月EPCC结束法务会计可选浓度)
之前的EPCC检查表(2018年10月更新)此检查表适用于2018年10月至2020年春季