农业创业专业
农业创业专业

学位课程检查表
完成/registrar提供的所有机构毕业要求(包括大学写作要求,多样性要求,通识教育要求等)。
课程要求:农业创业是至少82学分的学位。每门课程的成绩必须达到“C-”或以上才能算入该专业,但完成该专业的累积GPA必须至少达到2.00。所有与专业相关的课程都必须作为评分课程。
必修课程先决条件:
课程必须在申请这个项目之前完成
课程数量 | 科目名称 |
---|---|
BA 231或cs161 | 数据管理/分析- excel或CS基础I |
103/104的杂志 | 生物导论及生物实验 |
化学101 | 化学导论(含实验 |
COM 215 | 冲突管理 |
经济201 | 微观经济学 |
经济202 | 宏观经济学 |
统计243 | 基本统计信息 [在线学生完成STAT 243A/243B代替STAT 243] |
低年级必修课:8学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
英航225 | 业务通信(UWR) | 4 | 或者说是121 |
英航254 | 商业法 | 4 |
高年级必修课程:56学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
英航303 | 信息管理 | 4 | ba231和cs161(或cs161a) |
英航312 | 市场营销原理 | 4 | |
英航321 | 管理学原理 | 4 | |
英航451 | 人力资源管理 | 4 | 英航321 |
英航460 | 创业 | 4 | 英航321 |
AE 341 | 农业综合企业管理 | 4 | 英航321 |
AE 342 | 农业综合企业营销 | 4 | 英航312 |
AE 343 | 农业企业融资 | 4 | 经济202 |
AE 310 | 企业家技能模块 | 4 | D取决于主题 |
AE 411 | AG企业管理(UWR) | 4 | 生物103/104,化学101,ba 225, 303, 321,统计学243,经济学201 |
AE 412 | 集约化AG企业管理 | 4 | 生物103/104,化学101,ba 225, 303, 312, ae 342, stat 243, economics 202 |
AE 480 | AE体验式学习 | 6 | Com 215, ba 225, ae 341和经济学201 |
AE 499 | 农业创业顶点(UWR) | 6 | AE 411 & 412 |
农业选修课:18学分
学生必须完成另外18个经指导老师批准的农业相关课程的选修学分,其中8个学分必须为高年级学分。以下列出了一些课程选择:
代替选修学分,学生可以完成俄勒冈州立大学农业相关的辅修课程或与农业相关的AA、AS或AAS学位。
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
AE 310 | 企业家技能模块 *额外的AE 310学分可以作为选修课 |
1到2 | 取决于主题 |
AE 381 | 课堂上的农业 | 4 | Ed 130和Ed 242 |
AE 382 | 社区领导EOLS | 4 | 生物103/104,化学101,ba 225, 303, 321,统计学243,经济学201 |
AE 490 | 高级AE体验式学习 | 6 | AE 480 |
本专业总学分要求:82学分
注意:学生在完成AE学位时可能不会完成BADM或GFAB的辅修课程。
EPCC更新2020年10月(2022年秋季项目开始)