Chemistry-Biochemistry主要
Chemistry-Biochemistry主要

学位课程检查表
完成/registrar提供的所有机构毕业要求(包括大学写作要求,多样性要求,通识教育要求等)。
课程要求:化学-生物化学至少是103-111学分。每门课程的成绩必须达到“C-”或以上才能算入该专业,但完成该专业的累积GPA必须至少达到2.00。
数学111和数学112是本课程的先决条件
必修核心课程:48学分
完成以下48个学时:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
化学204 | 普通化学(重度) | 5 | 数学111 |
化学204升 | 普通化学实验室 | 0 | 必须与CHEM 204同时进行吗 |
化学205 | 普通化学(重度) | 5 | 化学204 |
化学205升 | 普通化学实验室 | 0 | 必须与CHEM 205同时进行吗 |
化学206 | 普通化学(重度) | 5 | 化学205 |
化学206升 | 普通化学实验室 | 0 | 必须与CHEM 206同时进行吗 |
化学285 | 化学品安全 | 1 | |
化学320 | 分析化学(UWR) | 3 | 化学206 |
化学321 | 分析化学实验室 | 2 | |
化学334 | 有机化学I | 4 | 化学205 |
化学338 | 有机化学实验室一 | 1 | 化学334 |
化学335 | 有机化学II | 4 | 化学334 |
化学339 | 有机化学实验室(二) | 1 | 化学335,化学338 |
化学336 | 有机化学III | 4 | 化学335 |
化学340 | 物理化学 | 4 | 化学206,数学251或252,物理201、202 |
化学401 | NG体育APP研究 | 1 | |
化学406 | 研讨会(顶点)(UWR) | 1 | |
化学407 | 研讨会(顶点) | 1 | 化学406 |
化学408 | 研讨会(顶点) | 1 | 化学407 |
化学421 | 仪器分析 | 3 | 化学320 |
化学422 | 仪器分析实验室 | 2 | 化学421 |
必修课程:20学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | |
---|---|---|---|
数学251 | 微积分我(重度) | 4 | 数学112 |
数学252 | 微积分二世(重度) | 4 | 数学251 |
201年物理 | 普通物理(重度) | 4 | 数学111、112 |
phy 201升 | 物理实验室 | 0 | 必须与PHYS 201同时服用吗 |
202年物理 | 普通物理(重度) | 4 | 数学111,112,物理201 |
phy 202升 | 物理实验室 | 0 | 必须与PHYS 202同时服用 |
203年物理 | 普通物理(重度) | 4 | 数学111、112,物理202 |
phy 203升 | 物理实验室 | 0 | 必须与PHYS 203同时服用 |
必修课程:35-36学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
化学360 | 环境化学 | 4 | 化学206 |
化学361 | 环境化学实验室 | 1 | |
化学411 | 无机化学 | 4 | 化学206 |
化学437 | 有机光谱 | 2 | 化学336,339 |
CS 161 | 计算机科学基础1 | 4 | |
数学253 | 微积分三世(重度) | 4 | 数学252 |
从以下四门课程中选择:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
化学450 | 结构生物化学 | 4 | 化学336 |
化学451 | 代谢生物化学 | 4 | 化学450 |
数学321 | 微分方程 | 4 | 数学252 |
数学341 | 线性代数 | 4 | 数学252 |
统计327 | 统计学与实验设计(重度) | 5 | 数学105或111 |
统计352 | 统计数据 | 4 | 数学111,和STAT 243或STAT 327 |
必修课程:40-43学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
杂志211年 | 生物学原理(重度) | 4 | |
杂志211升 | 生物实验室原理 | 1 | 必须选修BIOL 211吗 |
杂志212年 | 生物学原理(重度) | 4 | 生物211,化学204 |
杂志212升 | 生物实验室原理 | 1 | 生物211,化学204。必须选修BIOL 212吗 |
杂志213年 | 生物学原理(重度) | 4 | 生物211,212,化学204,205 |
杂志213升 | 生物实验室原理 | 1 | 生物211,212,化学204,205。必须选修BIOL 213吗 |
杂志341年 | 遗传学 | 4 | BIOL 211 212 213或BIOL 231 232 233 |
杂志341升 | 遗传学实验室 | 0 | 必须与BIOL 341同时参加吗 |
杂志342年 | 遗传学 | 4 | 生物课211、212和213或BIOL 231, 323和233,341,CHEM 334 |
杂志342升 | 遗传学实验室 | 0 | 必须与BIOL 342同时参加吗 |
杂志431年 | 细胞结构与功能 | 5 | 生物课211、212和213或BIOL 231, 212和233,CHEM 334 |
化学450 | 结构生物化学 | 4 | 化学336 |
化学451 | 代谢生物化学 | 4 | 化学450 |
化学454 | 生物化学实验室 | 2 | 化学336 |
从以下课程中选择一门:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
杂志323年 | 普通微生物 | 5 | BIOL 211 212 213或BIOL 231 232 233 |
杂志323升 | 普通微生物实验室 | 0 | 必须与CHEM 323同时服用吗 |
杂志345年 | 分子生物学 | 3 | 生物课211、212和213或BIOL 231, 323和233,342 |
杂志432年 | 动物生理学(UWR) | 5 | 杂志431年 |
杂志432升 | 动物生理实验室 | 0 | 必须与BIOL 432同时参加吗 |
杂志433年 | 植物生理学 | 5 | 生物课211、212和213 |
杂志433升 | 植物生理实验室 | 0 | 必须与BIOL 433同时服用吗 |
化学411 | 无机化学 | 4 | 化学206 |
化学437 | 有机光谱 | 2 | 化学336,化学339 |
专业总学分要求:化学途径= 103-104 //生物化学途径= 108-111
Pre-Health职业:
这些课程不是化学-生物化学学位的必修课,但应该为学生的药学预科、牙科预科、兽医预科或医学预科课程做好准备,以满足他们的入学要求。
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
SOC 204 | 一般社会学(SSC) | 5 | |
SOC 205 | 普通社会学:问题(SSC) | 5 | |
201 | 普通心理学(SSC) | 4 | |
202 | 普通心理学(SSC) | 4 | 201 |
尖刺外壳203 | 文化人类学(SSC) | 5 | |
杂志231年 | 人体解剖学与生理学 | 4 | 数学070 |
杂志231升 | 人体解剖与生理实验室 | 0 | 必须与BIOL 231同时参加吗 |
杂志232年 | 人体解剖学与生理学 | 4 | 杂志231年 |
杂志232升 | 人体解剖与生理实验室 | 0 | 必须与BIOL 232同时进行吗 |
杂志233年 | 人体解剖学与生理学 | 4 | 杂志232年 |
杂志233升 | 人体解剖与生理实验室 | 0 | 必须与BIOL 233同时参加吗 |
杂志317年 | 脊椎动物的结构 | 5 | BIOL 211 212 213或BIOL 231 232 233 |
杂志445年 | 免疫学 | 3 | BIOL 211-213或BIOL 231-233, CHEM 334 |
杂志462年 | 细胞神经生物学 | 3 | 杂志431年 |
EPCC更新2022年3月
之前的EPCC检查表(2015年更新)此检查表适用于2015- 2022年夏季