基础教育专业(ESOL)
基础教育专业,ESOL方向

学位课程检查表
完成/registrar提供的所有机构毕业要求(包括大学写作要求,多样性要求,通识教育要求等)。
项目要求:
基础教育/ESOL课程至少91学时。
每门课程的成绩必须达到“C-”或以上才能算入该专业,但完成该专业的累积GPA必须至少达到2.00。
申请基础教育专业的学生必须完成AAOT + AA +内容领域途径或多学科NG体育APP研究专业
该计划所需的先决条件:ED 130 +承认程序
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
ED 130 | 美国教育的文化差异(DPD) | 2 |
第一年必修课程
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
EDU 309 | 现场经验 | 1 | 项目录取 |
EDU 311 | 作为职业的教学 | 1 | 项目录取 |
EDU 312 | 课堂管理I | 2 | 项目录取 |
EDU 313 | 发展与个体差异 | 3 | 项目录取 |
EDU 314 | 初级识字导论 | 3 | 项目录取 |
EDU 315 | 教育技术 | 2 | 项目录取 |
EDU 309 b | 第一年秋季实地经验 | 1 | 项目录取 |
EDU 316 | 课程、教学和评估1 | 3 | 项目录取 |
EDU 317 | 基础科学方法 | 2 | 项目录取 |
EDU 318 | 早期文学方法:课程/教学/评估 | 3 | 项目录取 |
EDU 319 | 课程、教学和评估2 | 3 | 项目录取 |
EDU 320 | 除外 | 3 | 项目录取 |
EDU 321 | STEM基础方法 | 1 | 项目录取 |
EDU 322 | 元素阅读方法:课程/教学/评估 | 3 | 项目录取 |
MTHE 323 | 初级数学方法 | 3 | 项目录取 |
EDU 309 c | 第一年春季实地经验 | 1 | 项目录取 |
必修第二年课程
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
EDU 409 | 管理课堂,提高学习效率 | 1 | 项目录取 |
EDU 411 | 课程、教学和评估 | 2 | 项目录取 |
EDU 307 | 教师表现研讨会 | 2 | 项目录取 |
EDU 412 | Elem写作方法:课程/教学/评估 | 3 | 项目录取 |
EDU 413 | 基础体育与健康方法“, | 2 | 项目录取 |
EDU 409 b | 第二年秋季实地经验 | 1 | 项目录取 |
EDU 414 | 初级艺术方法 | 3 | 项目录取 |
EDU 415 | 基础社会科学方法 | 3 | 项目录取 |
EDU 416 | 课堂管理II *实习与学生教学是同一个教室 |
1 | 项目录取 |
EDU 407 | 学生教学研讨会一 | 1 | 项目录取 |
EDU 417 | 学生教学一 | 5 | 项目录取 |
EDU 407 b | 学生教学研讨会II | 2 | 项目录取 |
EDU 417 b | 学生教学二 | 10 | 项目录取 |
必修esol集中课程
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
英格兰316年 | 方法语法(AEH, UWR) | 4 | |
ED 361 | 第二语言学习基础 | 3 | |
ED 421 | 第二语言习得与ESOL策略 | 3 | 与ED 421L一起服用 |
ED 421升 | ESOL策略实验室 | 1 | 背景调查和PA1表格给TSPC |
ED 446 | 教师社会语言学 | 3 | |
ED 462 | 语言与认知第二语言学习者(DPD, UWR) | 3 | 3门ESOL课程 |
ED 479 | ESOL实习 | 3 | 12个ESOL学分,背景调查/ORELA考试 |
本专业要求总学分:91分
上次EPCC更新于2020年6月
2019年5月之前更新