可用的类
校园课程提供给高中学生-春季' 25
NG体育的在线和校园课程的完整列表,包括详细信息和先决条件,使用NG体育的课程搜索功能。
科目名称 | CRN | 主题 | 课程数量 | 教练 | 信贷小时 | 校园Desc |
---|---|---|---|---|---|---|
探索种植农业系统*GTW | 90938 | AE | 102 | 穆勒、乍得 | 3 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
探索作物农业系统实验室*GTW | 90928 | AE | 102升 | 穆勒、乍得 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
人类学入门*SSC | 90853 | 尖刺外壳 | 100 | 索恩,亚伦 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
文化导论*SSC | 90103 | 尖刺外壳 | 203 | 索恩,亚伦 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
发现视觉照明*AEH | 90104 | 艺术 | 101 | 卖,迈克尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
发现视觉照明*AEH | 90104 | 艺术 | 101 | 卖,迈克尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
发现视觉照明*AEH | 90104 | 艺术 | 101 | 卖,迈克尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
设计我* APC | 90105 | 艺术 | 120 | Peeke,科里 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
设计II:3D设计*APC | 90407 | 艺术 | 121 | Prouty说,内森 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
图纸我* APC | 90106 | 艺术 | 130 | 马雷尔,苏珊 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
图纸我* APC | 90106 | 艺术 | 130 | 马雷尔,苏珊 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
陶瓷导论*APC | 90108 | 艺术 | 270 | Prouty说,内森 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
管理会计教授 | 90827 | 英航 | 213 z | Kausler,坦尼娅 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
性别、工作与社会*SSC | 90377 | 英航 | 220 | 费舍尔,玛丽 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
业务通信 | 90020 | 英航 | 225 | Briney,道格拉斯 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
数据管理/ Analysis-Excel | 90478 | 英航 | 231 | 费舍尔,玛丽 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生物学杂志*SMI | 90119 | 医学杂志 | 213 | Corsini,约瑟夫 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生物实验室主任 | 90130 | 医学杂志 | 213升 | 巴特尔,詹妮弗 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生物实验室主任 | 90355 | 医学杂志 | 213升 | Corsini,约瑟夫 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
动物与生理学3 /实验室 | 90120 | 医学杂志 | 233 | 该隐,肖恩 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
人体解剖与物理实验室 | 90588 | 医学杂志 | 233升 | 巴特尔,詹妮弗 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
人体解剖与物理实验室 | 90132 | 医学杂志 | 233升 | 巴特尔,詹妮弗 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
人体解剖与物理实验室 | 90131 | 医学杂志 | 233升 | 巴特尔,詹妮弗 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
人体解剖与物理实验室 | 90957 | 医学杂志 | 233升 | 巴特尔,詹妮弗 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
人体解剖与物理实验室 | 90207 | 医学杂志 | 233升 | 巴特尔,詹妮弗 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
微生物学导论 | 90121 | 医学杂志 | 234 | Corsini,约瑟夫 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
营养 | 90573 | CH | 225 | 萨瑟,布莱恩 | 3 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
终生健身 | 90445 | CH | 298 | Barthel-Hines, Brenna | 3 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
普通化学/实验室*SMI | 90136 | 化学 | 206 | 沃尔什,克里斯托弗 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生物化学实验室 | 90245 | 化学 | 206升 | 沃尔什,克里斯托弗 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生物化学实验室 | 90244 | 化学 | 206升 | Holeman,布丽安娜 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
化学品安全 | 90137 | 化学 | 285 | 安德鲁,科林 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
公共演讲* GTW | 90875 | COM | 111 z | 雅各布森,杰米 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
冲突管理* AEH | 90877 | COM | 215 | Fabbricatore,杰西卡 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
CS基础II | 90152 | CS | 162 | 哈里森,蒂莫西 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
CS基础II | 90152 | CS | 162 | 哈里森,蒂莫西 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
数据结构 | 90238 | CS | 260 | Sheehy斯蒂芬 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
数据结构 | 90238 | CS | 260 | Sheehy斯蒂芬 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
社会经济学*SSC | 90007 | 经济学 | 115 | Fakutiju,迈克尔 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
美国教育中的文化差异 | 90064 | 艾德 | 130 | 帕克特,凯瑟琳 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
教育取向 | 90072 | 艾德 | 142 | 约翰逊,克里斯汀 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
教育的概念 | 90268 | 艾德 | 242 | 约翰逊,克里斯汀 | 3 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
主题-文学//电影*AEH | 90536 | 心血管病 | 136 | Treichel,艾略特 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
莎士比亚* AEH | 90167 | 心血管病 | 201 | 诺尔斯,南希 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
全球个人/Am long & cul *GTW | 90190 | 嗡嗡声 | 114 | 员工,。 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
信息素养* GTW | 90001 | 自由 | 127 | 拉斯顿,萨拉 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
代数基础 | 90170 | 数学 | 095 | Marlette,卡组 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
数学在社会*SMI | 90782 | 数学 | 105 z | 费舍尔,布莱恩 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
微积分预科1:函数 | 90783 | 数学 | 111 z | Winkelmaier,凯尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
离散数学 | 90172 | 数学 | 231 | 费舍尔,布莱恩 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
调查微积分*重度 | 90173 | 数学 | 241 | Winkelmaier,凯尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
微积分3 *重度 | 90174 | 数学 | 253 | 费舍尔,布莱恩 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
性能:声音* APC | 90147 | 不能 | 174 | 雅各布森,杰米 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
性能:声音* APC | 90148 | 不能 | 274 | 雅各布森,杰米 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
音乐理论* AEH | 90218 | 亩 | 113 | Aoike,绪 | 3 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
音乐技巧二世 | 90219 | 亩 | 114 | McKern,卢克 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
类的教训:吉他* APC | 90298 | 亩 | 192克 | 波伊尔,杜安 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
类的教训:吉他* APC | 90352 | 亩 | 193克 | 波伊尔,杜安 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
社区乐团* APC | 90306 | 亩 | 195年,一个 | Wordelman,彼得 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
社区乐队* APC | 90305 | 亩 | 195 b | Wordelman,彼得 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
社区合唱团* APC | 90664 | 亩 | 195 c | Wordelman,彼得 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
非洲鼓* APC | 90304 | 亩 | 195 d | McKern,卢克 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
第45次平行合奏*APC | 90303 | 亩 | 195 e | 约翰逊,格雷格 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
小提琴合奏* APC | 90308 | 亩 | 华氏195度 | 波伊尔,杜安 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
欧洲室内合唱团*APC | 90307 | 亩 | 195克 | Wordelman,彼得 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
背包入门 | 90321 | 出 | 180 e | TBD | 1 | 联合公司中心 |
背包入门 | 90321 | 出 | 180 e | TBD | 1 | 联合公司中心 |
徒步旅行 | 90320 | 出 | 180 h | TBD | 1 | 联合公司中心 |
举重训练 | 90052 | PES | 180 | 坎普,克里斯托弗 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
女性举重训练 | 90053 | PES | 180 | 乌尔姆,Tiffanie | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
举重训练 | 90051 | PES | 180 | 营地,盖 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
军队体能训练 | 90055 | PES | 180 | 辛普森,特里 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
举重训练 | 90056 | PES | 180 | 营地,盖 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
高级运动调理 | 90054 | PES | 180 | 韦尔奇,本 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
普通物理w/lab *SMI | 90187 | 理论物理 | 203 | Heideman,科尔比 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
物理实验室 | 90188 | 理论物理 | 203升 | Heideman,科尔比 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
Gen Physics/Calc w/lab *SMI | 90318 | 理论物理 | 223 | Heideman,科尔比 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
Gen物理实验室 | 90319 | 理论物理 | 223升 | Heideman,科尔比 | 0 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
民主与公共服务*SSC | 90916 | 政客们 | 151 | 埃利斯,达斯汀 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
心理学导论II*SSC | 90822 | 小组 | 202 z | Timmermann,迪安娜 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生命科学入门*SMI | 90317 | SCI | 104 | 多诺万,香农 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
一般社会学:* SSC的问题 | 90530 | SOC | 205 | 格雷斯比,威廉 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
一般社会学:* SSC的问题 | 90530 | SOC | 205 | 格雷斯比,威廉 | 5 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
一年级西班牙语*AEH | 90149 | 跨度 | 109 | 纳瓦·涅托,桑德拉 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
二年级西班牙语*AEH | 90150 | 跨度 | 209 | Gibian吉尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
条件为STAT 243Z | 90884 | 统计 | 098 | Marlette,卡组 | 2 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
基础统计学I*SMI | 90790 | 统计 | 243 z | Esawi,埃克 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
相关与回归 | 90526 | 统计 | 244 | 费舍尔,布莱恩 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
生产与性能*APC | 90158 | 西娅 | 255 | 肯尼斯·惠勒 | 1 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
演出技术* APC | 90162 | 西娅 | 264 | 希瑟,迈克尔 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
服装基金*APC | 90175 | 西娅 | 266 | 汤姆林森,希瑟 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
作文我* GTW | 90846 | 或者说是 | 121 z | 帕默,卡莉 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
作文二* GTW | 90848 | 或者说是 | 122 z | 克里斯坦森,Kasen | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
NG体育APP研究写作* GTW | 90165 | 或者说是 | 123 | 帕默,卡莉 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
探索散文Wr*APC | 90166 | 或者说是 | 131 | 尼利,尼古拉斯 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
辅导写作 | 90178 | 或者说是 | 220 | Rysdam,谢 | 4 | 欧洲大学主校区(格兰德) |
高中学生在线课程- 25年春季
NG体育的在线和校园课程的完整列表,包括详细信息和先决条件,使用NG体育的课程搜索功能。
科目名称 | CRN | 主题 | 课程数量 | 教练 | 信贷小时 | 校园Desc |
---|---|---|---|---|---|---|
考古学导论*SSC | 90067 | 尖刺外壳 | 201 | 罗布森,Shannen | 5 | 在线 |
介绍物理人类*SSC | 90068 | 尖刺外壳 | 202 | 罗布森,Shannen | 5 | 在线 |
财务会计主任 | 90825 | 英航 | 211 z | 加速,卡桑德拉 | 4 | 在线 |
管理会计教授 | 90826 | 英航 | 213 z | 艾哈迈德,穆斯塔法 | 4 | 在线 |
性别、工作与社会*SSC | 90027 | 英航 | 220 | 山本凯瑟琳 | 4 | 在线 |
业务通信 | 90553 | 英航 | 225 | 菲利普斯JoDee | 4 | 在线 |
业务通信 | 90028 | 英航 | 225 | 菲利普斯JoDee | 4 | 在线 |
数据管理/ Analysis-Excel | 90479 | 英航 | 231 | 艾莉森,凯尔 | 4 | 在线 |
生物学导论*SMI | 90071 | 医学杂志 | 103 | 多诺万,香农 | 3 | 在线 |
动物与生理II /实验室 | 90315 | 医学杂志 | 232 | 大米、Jordyn | 4 | 在线 |
动物与生理学3 /实验室 | 90206 | 医学杂志 | 233 | 大米、Jordyn | 4 | 在线 |
个人健康与健康*SSC | 90443 | CH | 250 | Barthel-Hines, Brenna | 3 | 在线 |
化学导论/实验室*SMI | 90769 | 化学 | 103 | Holeman,布丽安娜 | 4 | 在线 |
公共演讲* GTW | 90874 | COM | 111 z | 员工,。 | 4 | 在线 |
人际通讯* GTW | 90878 | COM | 218 z | 员工,。 | 4 | 在线 |
计算机科学基础I | 90770 | CS | 161 | 福德·梅,阿达莫 | 4 | 在线 |
CS基础II | 90338 | CS | 162 | 福德·梅,阿达莫 | 4 | 在线 |
人工智能伦理课程 | 90832 | CS | 210 | 福德·梅,阿达莫 | 4 | 在线 |
C / c++编程 | 90344 | CS | 221 | 塞卜哈,哈立德 | 4 | 在线 |
数据结构 | 90371 | CS | 260 | 哈里森,蒂莫西 | 4 | 在线 |
幼儿基金会 | 90755 | 电子商务 | 211 | 斯坦迪什,朱利安· | 3 | 在线 |
儿童发展:到8岁 | 90756 | 电子商务 | 212 | 帕克特,凯瑟琳 | 3 | 在线 |
健康/ Wellness-Erly童年 | 90757 | 电子商务 | 218 | Horejs,金 | 3 | 在线 |
社会经济学*SSC | 90004 | 经济学 | 115 | Fakutiju,迈克尔 | 5 | 在线 |
Thms:Homeles at the Movies*AEH | 90076 | 心血管病 | 136 | 库克,玛格丽特 | 4 | 在线 |
文化地理学* SSC | 90078 | 地理的 | 105 | Demontille,桑德拉 | 5 | 在线 |
自然地理*重度 | 90079 | 地理的 | 106 | 彼得森,麻仁 | 5 | 在线 |
初步的代数 | 90115 | 数学 | 070 | Marlette,卡组 | 4 | 在线 |
代数基础 | 90117 | 数学 | 095 | Winkelmaier,凯尔 | 4 | 在线 |
定量的素养 | 90491 | 数学 | 098 | 克里斯托弗,布莱恩 | 4 | 在线 |
微积分预科1:函数 | 90784 | 数学 | 111 z | 怀亚特,卡罗 | 4 | 在线 |
微积分预科二:三角学 | 90785 | 数学 | 112 z | 萨罗城,乔治 | 4 | 在线 |
音乐元素* APC | 90084 | 亩 | 101 | Aoike,绪 | 3 | 在线 |
听音乐*AEH | 90086 | 亩 | 107 | 约翰逊,格雷格 | 2 | 在线 |
美国流行音乐*AEH | 90089 | 亩 | 204 | 约翰逊,格雷格 | 3 | 在线 |
慢跑 | 90003 | PES | 199 | 保尔森,罗伯特 | 2 | 在线 |
足球教练和裁判 | 90786 | PES | 265 | 营地,盖 | 3 | 在线 |
摔跤教练和裁判 | 90952 | PES | 269 | Azure, Dustyn | 3 | 在线 |
高尔夫教练和裁判 | 90953 | PES | 273 | 乌尔姆,Tiffanie | 3 | 在线 |
排球教练和裁判 | 90954 | PES | 274 | 摩尔黑德,获得者来到卡罗莱纳州柿子 | 3 | 在线 |
心理学导论*SSC | 90820 | 小组 | 201 z | 杰弗瑞,奥斯汀 | 4 | 在线 |
心理学导论II*SSC | 90821 | 小组 | 202 z | 鲍威尔,特蕾西 | 4 | 在线 |
心理学写作 | 90509 | 小组 | 222 | Wisniewski,艾米 | 3 | 在线 |
心理学实验方法入门 | 90325 | 小组 | 223 | Uhalt,约书亚 | 3 | 在线 |
人类的性* SSC | 90843 | 小组 | 231 | Wisniewski,艾米 | 3 | 在线 |
物理学导论*SMI | 90204 | SCI | 101 | Sarvela,塔拉 | 4 | 在线 |
地球科学入门*SMI | 90787 | SCI | 102 | 多诺万,香农 | 4 | 在线 |
GIS与遥感*SMI | 90788 | SCI | 205 | 沃尔什,克里斯托弗 | 4 | 在线 |
一年级西班牙语*AEH | 90252 | 跨度 | 108 | 员工,。 | 4 | 在线 |
二年级西班牙语*AEH | 90098 | 跨度 | 209 | 纳瓦·涅托,桑德拉 | 4 | 在线 |
基础统计学I*SMI | 90789 | 统计 | 243 z | 怀亚特,卡罗 | 4 | 在线 |
剧院简介*APC | 90205 | 西娅 | 112 | 希瑟,迈克尔 | 3 | 在线 |
成功在大学-在线En | 90241 | 大学 | 105 | Romano,维多利亚 | 2 | 在线 |
大学写作简介 | 90537 | 或者说是 | 115 | 戴尔,詹姆斯 | 4 | 在线 |
作文我* GTW | 90849 | 或者说是 | 121 z | 库克,玛格丽特 | 4 | 在线 |
作文我* GTW | 90850 | 或者说是 | 121 z | Duloz, Brienna | 4 | 在线 |
作文二* GTW | 90851 | 或者说是 | 122 z | Duloz, Brienna | 4 | 在线 |
探索散文Wr*APC | 90539 | 或者说是 | 131 | Duloz, Brienna | 4 | 在线 |
探索散文Wr*APC | 90099 | 或者说是 | 131 | Duloz, Brienna | 4 | 在线 |
辅导写作 | 90215 | 或者说是 | 220 | Rysdam,谢 | 4 | 在线 |
社区写作*AEH | 90100 | 或者说是 | 281 | Treichel,艾略特 | 4 | 在线 |