经济学专业
经济学专业

学位课程检查表
完成/registrar提供的所有机构毕业要求(包括大学写作要求,多样性要求,通识教育要求等)。
课程要求:经济学至少是61学分的学位。每门课程的成绩必须达到“C-”或以上才能算入该专业,但完成该专业的累积GPA必须至少达到2.00。
低年级必修课:19学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
经济201 | 微观经济学(SSC) | 5 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
经济202 | 宏观经济学[SSC, UWR] | 5 | 数学095或数学095A & 095B或数学098 |
数学241 | 调查微积分(重度) 在线学生完成数学241A/241B代替数学241 |
4 | 数学111或同等学历 |
选择下列选项之一:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
统计243 | 基本统计信息(重度) 在线学生完成STAT 243A/243B代替STAT 243 |
4 | 数学095 或MATH 095A & 095B |
统计244 | 相关与回归 | 1 | STAT 243或STAT 243B |
或 | |||
政客们251 | 社会科学金沙app娱乐城澳门官方网站研究方法 | 5 | 数学095或MATH 095A & 095B |
高年级必修课程:19学分
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
经济301 | 中级微观经济学 | 5 | 经济201 |
经济302 | 中级宏观经济学 | 5 | ECON 202和STAT 243/244或POLS 251 |
经济370 | 经济思想史(SSC) | 5 | |
经济401 | 计量经济学1(UWR) | 2 | |
经济402 | 计量经济学顶点2(UWR) | 2 |
高年级选修课程:23学分
至少15个学分必须在经济学课程。经济经济学院以外的课程必须得到经济经济学院教师的批准:
课程数量 | 科目名称 | 学分 | 先决条件 |
---|---|---|---|
经济310 | 选定的主题 | 1 ~ 6 | |
经济318 | 钱/金融市场的机构(UWR) | 5 | ECON 202和STAT 243/244或POLS 251 |
经济340 | 管理经济学 | 5 | 经济学201,数学241,统计学327 |
经济345 | 发展经济学 | 5 | |
经济376 | 环境与自然资源经济学 | 5 | 经济201 |
经济405 | 选定的主题 | 1至5 | |
经济410 | 选定的主题 | 2至6 | |
经济435 | 公共财政 | 5 | |
经济440 | 国际经济学:问题与分析 | 5 | 经济学201 & 202 |
其他课程必须经经济经济学院批准 |
专业要求总学分:61
__________________________________________________________________________________________________________
选择(突出显示)这条线上方的信息并右键单击以打印检查表
最近更新2014年2月