Faculty & Advisors Office Hours
Briney, Doug
Phone: 541.962.3345
Email: dbriney@eou.edu
Office: ZH-207
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | By appointment | ||||
9:00 am – 10:00 am | By appointment | ||||
10:00 am – 11:00 am | By appointment | ||||
11: 00 am – 12:00 pm | By appointment | ||||
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | Available | Available | Available | By appointment |
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | Available | Available | By appointment |
2:00 pm – 3:00 pm | By appointment | ||||
3:00 pm – 4:00 pm | By appointment | ||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Carpenter, Shari
Phone: 541.962.3616
Email: scarpent@eou.edu
Office: ZH-216
Schedule an Appointment: https://eou.campus.eab.com/pal/72mdpksnuU
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | Available | |||
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | |||
10:00 am – 11:00 am | Available | ||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Chakrabarty, Subhra
Phone:541.962.3574
Email: schakrabarty@eou.edu
Office: ZH-217
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | |||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Counsell, Meghan
Advisor for Business and Economics
Phone: 541.962.3275
Email: mcouncel@eou.edu
Office: ZH-223
Schedule an Appointment: https://meghancounsell.youcanbook.me/ or https://eou.campus.eab.com/pal/ROeK8WCzdf
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Fields, Michael
Phone:541.962.3870
Email:mkfields@eou.edu
Office: ZH-213
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | By appointment | By appointment | |||
10:00 am – 11:00 am | Available | By appointment | Available | By appointment | Available |
11: 00 am – 12:00 pm | Available | By appointment | Available | By appointment | Available |
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | By appointment | Available | By appointment | Available |
1:00 pm – 2:00 pm | By appointment | By appointment | By appointment | By appointment | By appointment |
2:00 pm – 3:00 pm | By appointment | By appointment | By appointment | By appointment | By appointment |
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Gow-Hogge, Laura
Phone:541.962.3721
Email:lgow@eou.edu
Office: ZH-214
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | |||
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | Available | |||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Grant, Ronnie
Phone:541.962.3262
Email:rgrant@eou.edu
Office: ZH-222
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | Available | Available | |
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | |||
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | |||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Johnson, Kristin
MAT, MS, MBA Advisor/Recruiter
Phone:541.962.3529
Email:kjohnso2@eou.edu
Office: ZH-227
Schedule an Appointment: https://kristinjohnson.youcanbook.me/
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
3:00 pm – 4:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
4:00 pm – 5:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | Virtual Office Hours |
||||
12: 00 pm – 1:00 pm | Virtual Office Hours |
||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm | |||||
5:00 pm – 6:00 pm |
Maille, Peter
Phone: 541.962.3371
Email:pmaille@eou.edu
Office: ZH-211
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | |||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | |||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
McConnell, Scott
Phone:541.962.3340
Email:smcconnell@eou.edu
Office: ZH-210
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Availability TBD | Availability TBD | Availability TBD | Availability TBD | Availability TBD |
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | |||||
2:00 pm – 3:00 pm | |||||
3:00 pm – 4:00 pm | |||||
4:00 pm – 5:00 pm |
Mueller, Chad
Phone:541.962.3266
Email:cmueller@eou.edu
Office: ZH-205
Schedule an Appointment: https://chadjmueller.youcanbook.me/
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | |||||
9:00 am – 10:00 am | |||||
10:00 am – 11:00 am | |||||
11: 00 am – 12:00 pm | |||||
12: 00 pm – 1:00 pm | |||||
1:00 pm – 2:00 pm | Available | ||||
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | Available | ||
3:00 pm – 4:00 pm | Available | Available | |||
4:00 pm – 5:00 pm |
Walker, Kevin
Phone:541.962.3373
Email:kwalker@eou.edu
Office: ZH-215
Schedule an Appointment: https://kevinwalker.youcanbook.me/ or https://eou.campus.eab.com/pal/LuAjN09P3O
Time: | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 am – 9:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
9:00 am – 10:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
10:00 am – 11:00 am | Available | Available | Available | Available | Available |
11: 00 am – 12:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
12: 00 pm – 1:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
1:00 pm – 2:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
2:00 pm – 3:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
3:00 pm – 4:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |
4:00 pm – 5:00 pm | Available | Available | Available | Available | Available |